Simulatie
Hoe gratis is gratis?
Er wordt vaak van uitgegaan dat gelden op een bankrekening zonder meer renderen. Zelden wordt er openlijk over kosten gesproken.
Hebt u echter een idee van wat u bij andere grootbanken betaalt voor de meest alledaagse zaken, zoals voor het betalen in een winkel of voor het afhalen van geld?
We zetten enkele voorbeelden voor u op een rij. Ontdek zelf wat het u bij Argenta níet kost. Soms is kiezen écht makkelijk!
Kosten in euro op JAARBASIS
(tenzij anders vermeld) | Argenta | Axa | Fortis | KBC | Dexia |
| Naam rekening | Giro- rekening | Zicht- rekening | Zicht- rekening | Zicht- rekening | Classic |
| Beheerskosten rekening | 0 | 20,00 | 1,00 | 7,50 | 12,12 |
| Debetkaart met Bancontact/Maestro | 0 | 8,00 | 9,99 | 5,00 | 12,60 |
| Kredietkaart | 0 | 23,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 (Mastercard Red Flex) |
| Proton | 0 | 6,00 | 4,92 | 5,00 | 5,04 |
| Afhalingen met de debetkaart aan andere automaten | 0 | 8,00 + 0,15 per afhaling | 6,99 + 0,10 per afhaling | 10,00 | 0,15 per afhaling |
| Afhalingen met debetkaart aan automaten in het buitenland (buiten EU) | 0 | (1,74 + 1%) minimum 2,48 | 2,86 + 0,30% van het bedrag van de verrichting | 10,00 | 2,50 per afhaling + 1 % op bedrag |
| Abonnement voor internetbankieren | 0 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0 |
| Afhaling geld aan loket | 0 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,35 per afhaling |
Papieren overschrijving via uw kantoor | 0 | 0,5 per overschrijving | 0,30 | 0,00 | 0,35 per overschrijving |
De kosten in deze tabel zijn geldig op 01-01-2010
Weet u dat Argenta in deze lijst de enige is die interesten vanaf de eerste euro geeft voor gelden op uw Goldenrekening? U ontvangt een brutocreditrente van 0,10%.
Hoewel we steeds trachten de meest actuele, correcte en volledige informatie aan te bieden, garandeert Argenta Spaarbank NV op geen enkele wijze dat de aangeboden informatie de actuele, correcte en/of volledige informatie is.
De bovenstaande voorbeelden zijn met de grootste zorg samengesteld, maar derhalve slechts indicatief.