- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
- Vous verrez des publicités aléatoires.
- Votre comportement en matière de navigation ne sera pas utilisé pour améliorer notre site web.
Prime Assurance hospitalisation
Argenta Cares 2: prime annuelle*
Âge | Garantie de base | Option Protect | Option Cover | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
0-17 ans | 45,78 euros | 30,95 euros | 45,85 euros | 57,72 euros | 34,62 euros | 23,07 euros |
18-19 ans | 83,24 euros | 30,95 euros | 45,85 euros | 57,72 euros | 34,62 euros | 23,07 euros |
20-29 ans | 82,44 euros | 30,65 euros | 45,43 euros | 57,26 euros | 34,34 euros | 22,90 euros |
30-34 ans | 137,40 euros | 30,65 euros | 45,43 euros | 57,26 euros | 34,34 euros | 22,90 euros |
35-44 ans | 131,14 euros | 29,25 euros | 43,35 euros | 54,64 euros | 32,78 euros | 21,85 euros |
45-49 ans | 146,87 euros | 29,25 euros | 43,35 euros | 54,64 euros | 32,78 euros | 21,85 euros |
50-59 ans | 158,40 euros | 31,55 euros | 46,75 euros | 57,32 euros | 34,39 euros | 22,94 euros |
60-64 ans | 311,17 euros | 120,14 euros | 174,03 euros | 166,27 euros | 34,39 euros | 22,94 euros |
65-74 ans | 327,46 euros | 126,45 euros | 183,10 euros | 173,21 euros | 35,83 euros | 23,89 euros |
75-79 ans | 453,97 euros | 126,45 euros | 183,10 euros | 173,21 euros | 35,83 euros | 23,89 euros |
80-84 ans | 535,84 euros | 126,45 euros | 183,10 euros | 173,21 euros | 35,83 euros | 23,89 euros |
85+ ans | 576,74 euros | 126,45 euros | 183,10 euros | 173,21 euros | 35,38 euros | 23,89 euros |
* Ces montants sont en vigueur pour l’année d’assurance 2021. Pour les années d’assurance suivantes, ils doivent être indexés conformément à l’article 1.7.5 des Conditions générales et à l'article 204 §2 et §3 de la loi de 2014.