- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Assurances investissement
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez sur cette page.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 747,50 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 886,85 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Dynamic Growth | 514,01 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Dynamique | 927,62 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Défensif | 633,88 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Finance Dynamic | 889,75 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Global Thematic | 864,60 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 692,74 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 991,29 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Longer Life | 721,39 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 909,08 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Neutre | 769,27 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 203,18 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Responsible Growth | 811,26 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 609,20 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Responsible Materials | 53,68 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Responsible Utilities | 153,63 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Short Term | 580,16 EUR 23/01/2023 |
Argenta Life Très Défensif | 552,53 EUR 23/01/2023 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |
Vous pouvez également consulter les valeurs nette d’inventaire de nos fonds d’assurances internes dans L’Echo et De Tijd.