- Je taalkeuze wordt bewaard.
- Je kantoor wordt onthouden.
- Je sessie wordt beveiligd.
- Je krijgt de standaardversie van onze website te zien. De inhoud wordt niet aangepast aan jouw voorkeuren.
- Je krijgt willekeurige advertenties te zien.
- Je surfgedrag wordt niet gebruikt om onze website te verbeteren.
Premie hospitalisatieverzekering
Argenta Cares 2: jaarpremie*
Leeftijd | Basiswaarborg | Optie Protect | Optie Cover | Optie 1 | Optie 2 | Optie 3 |
0-17 jaar | 45,78 euro | 30,95 euro | 45,85 euro | 57,72 euro | 34,62 euro | 23,07 euro |
18-19 jaar | 83,24 euro | 30,95 euro | 45,85 euro | 57,72 euro | 34,62 euro | 23,07 euro |
20-29 jaar | 82,44 euro | 30,65 euro | 45,43 euro | 57,26 euro | 34,34 euro | 22,90 euro |
30-34 jaar | 137,40 euro | 30,65 euro | 45,43 euro | 57,26 euro | 34,34 euro | 22,90 euro |
35-44 jaar | 131,14 euro | 29,25 euro | 43,35 euro | 54,64 euro | 32,78 euro | 21,85 euro |
45-49 jaar | 146,87 euro | 29,25 euro | 43,35 euro | 54,64 euro | 32,78 euro | 21,85 euro |
50-59 jaar | 158,40 euro | 31,55 euro | 46,75 euro | 57,32 euro | 34,39 euro | 22,94 euro |
60-64 jaar | 311,17 euro | 120,14 euro | 174,03 euro | 166,27 euro | 34,39 euro | 22,94 euro |
65-74 jaar | 327,46 euro | 126,45 euro | 183,10 euro | 173,21 euro | 35,83 euro | 23,89 euro |
75-79 jaar | 453,97 euro | 126,45 euro | 183,10 euro | 173,21 euro | 35,83 euro | 23,89 euro |
80-84 jaar | 535,84 euro | 126,45 euro | 183,10 euro | 173,21 euro | 35,83 euro | 23,89 euro |
85+ jaar | 576,74 euro | 126,45 euro | 183,10 euro | 173,21 euro | 35,38 euro | 23,89 euro |
* Deze bedragen gelden voor het verzekeringsjaar 2021. Voor de daaropvolgende verzekeringsjaren moeten ze worden geïndexeerd overeenkomstig artikel 1.7.5 van de Algemene Voorwaarden en artikel 204 §2 en §3 van de wet verzekeringen van 2014.