- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 805,30 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 1.006,30 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Dynamic Growth | 615,21 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Dynamique | 1.057,14 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Défensif | 664,74 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.176,67 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Global Thematic | 1.066,35 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 747,69 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.118,87 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Longer Life | 696,96 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 875,90 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Neutre | 838,15 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 304,82 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Responsible Growth | 810,90 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 609,84 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Responsible Materials | 58,40 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Responsible Utilities | 134,98 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Short Term | 617,24 EUR 08/07/2025 |
Argenta Life Très Défensif | 568,37 EUR 08/07/2025 |
Argenta Long Term Defensive | 104,56 EUR 08/07/2025 |
Argenta Long Term Dynamic | 110,57 EUR 08/07/2025 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 114,09 EUR 08/07/2025 |
Argenta Long Term Neutral | 107,27 EUR 08/07/2025 |
Argenta Long Term Very Defensive | 104,95 EUR 08/07/2025 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |