- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 795,94 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 984,04 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Dynamic Growth | 592,00 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Dynamique | 1.032,99 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Défensif | 668,78 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.032,77 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Global Thematic | 1.008,13 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 743,82 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.082,47 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Longer Life | 750,97 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 973,75 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Neutre | 831,59 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 267,42 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Responsible Growth | 842,39 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 625,66 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Responsible Materials | 57,72 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Responsible Utilities | 147,07 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Short Term | 607,48 EUR 03/09/2024 |
Argenta Life Très Défensif | 577,70 EUR 03/09/2024 |
Argenta Long Term Defensive | 105,12 EUR 03/09/2024 |
Argenta Long Term Dynamic | 107,96 EUR 03/09/2024 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 109,68 EUR 03/09/2024 |
Argenta Long Term Neutral | 106,34 EUR 03/09/2024 |
Argenta Long Term Very Defensive | 106,61 EUR 03/09/2024 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |