- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 802,04 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 1.005,30 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Dynamic Growth | 648,48 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Dynamique | 1.101,43 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Défensif | 678,39 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.146,11 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Global Thematic | 1.113,39 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 766,07 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.169,08 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Longer Life | 710,25 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 905,59 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Neutre | 863,53 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 324,73 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Responsible Growth | 822,54 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 615,85 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Responsible Materials | 59,57 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Responsible Utilities | 141,88 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Short Term | 618,90 EUR 30/09/2025 |
Argenta Life Très Défensif | 575,03 EUR 30/09/2025 |
Argenta Long Term Defensive | 106,73 EUR 30/09/2025 |
Argenta Long Term Dynamic | 115,23 EUR 30/09/2025 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 120,29 EUR 30/09/2025 |
Argenta Long Term Neutral | 110,55 EUR 30/09/2025 |
Argenta Long Term Very Defensive | 106,21 EUR 30/09/2025 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |