- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 806,04 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 1.016,64 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Dynamic Growth | 660,65 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Dynamique | 1.118,18 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Défensif | 684,19 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.159,81 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Global Thematic | 1.130,20 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 773,26 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.166,70 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Longer Life | 721,25 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 929,14 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Neutre | 873,56 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 333,27 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Responsible Growth | 837,68 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 623,90 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Responsible Materials | 60,29 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Responsible Utilities | 146,48 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Short Term | 619,03 EUR 07/10/2025 |
Argenta Life Très Défensif | 578,20 EUR 07/10/2025 |
Argenta Long Term Defensive | 107,64 EUR 07/10/2025 |
Argenta Long Term Dynamic | 116,99 EUR 07/10/2025 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 122,55 EUR 07/10/2025 |
Argenta Long Term Neutral | 111,83 EUR 07/10/2025 |
Argenta Long Term Very Defensive | 106,79 EUR 07/10/2025 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |