- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 806,64 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 986,40 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Dynamic Growth | 648,79 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Dynamique | 1.115,02 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Défensif | 699,41 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.265,32 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Global Thematic | 1.152,87 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 813,70 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.244,43 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Longer Life | 777,38 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 1.011,08 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Neutre | 883,32 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 314,07 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Responsible Growth | 881,51 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 649,64 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Responsible Materials | 60,92 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Responsible Utilities | 142,52 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Short Term | 611,29 EUR 03/12/2024 |
Argenta Life Très Défensif | 595,78 EUR 03/12/2024 |
Argenta Long Term Defensive | 109,95 EUR 03/12/2024 |
Argenta Long Term Dynamic | 116,54 EUR 03/12/2024 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 120,21 EUR 03/12/2024 |
Argenta Long Term Neutral | 112,96 EUR 03/12/2024 |
Argenta Long Term Very Defensive | 109,96 EUR 03/12/2024 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |