- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 783,07 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 945,61 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Dynamic Growth | 553,91 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Dynamique | 977,95 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Défensif | 644,28 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.054,88 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Global Thematic | 929,04 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 701,51 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 958,12 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Longer Life | 703,31 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 884,09 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Neutre | 795,73 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 257,99 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Responsible Growth | 753,27 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 584,13 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Responsible Materials | 50,16 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Responsible Utilities | 116,56 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Short Term | 615,37 EUR 15/04/2025 |
Argenta Life Très Défensif | 563,16 EUR 15/04/2025 |
Argenta Long Term Defensive | 101,32 EUR 15/04/2025 |
Argenta Long Term Dynamic | 102,27 EUR 15/04/2025 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 102,71 EUR 15/04/2025 |
Argenta Long Term Neutral | 101,82 EUR 15/04/2025 |
Argenta Long Term Very Defensive | 103,96 EUR 15/04/2025 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |