- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 803,46 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 1.003,59 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Dynamic Growth | 627,93 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Dynamique | 1.074,77 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Défensif | 670,78 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.153,24 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Global Thematic | 1.091,03 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 757,58 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.144,33 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Longer Life | 696,80 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 871,66 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Neutre | 848,77 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 311,50 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Responsible Growth | 816,26 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 613,02 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Responsible Materials | 59,33 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Responsible Utilities | 139,97 EUR 12/08/2025 |
Argenta Life Short Term | 618,10 EUR 19/08/2025 |
Argenta Life Très Défensif | 571,55 EUR 12/08/2025 |
Argenta Long Term Defensive | 105,55 EUR 19/08/2025 |
Argenta Long Term Dynamic | 112,82 EUR 19/08/2025 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 117,08 EUR 19/08/2025 |
Argenta Long Term Neutral | 108,84 EUR 19/08/2025 |
Argenta Long Term Very Defensive | 105,50 EUR 19/08/2025 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |