- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
| Nom | Cours |
|---|---|
| Assurances d'investissement | |
| Argenta Assurances | |
| Argenta Life DP Defensive Allocation | 813,83 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life DP Dynamic Allocation | 1.025,64 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Dynamic Growth | 659,93 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Dynamique | 1.119,34 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Défensif | 687,89 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Finance Dynamic | 1.142,83 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Global Thematic | 1.150,75 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Global Thematic Defensive | 784,65 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.183,89 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Longer Life | 724,15 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Longer Life Dynamic | 927,02 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Neutre | 876,60 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Next-Gen Technology | 339,09 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Responsible Growth | 847,98 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Responsible Growth Défensif | 632,18 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Responsible Materials | 61,14 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Responsible Utilities | 150,17 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Life Short Term | 619,44 EUR 28/10/2025 |
| Argenta Life Très Défensif | 582,62 EUR 21/10/2025 |
| Argenta Long Term Defensive | 108,31 EUR 28/10/2025 |
| Argenta Long Term Dynamic | 117,93 EUR 28/10/2025 |
| Argenta Long Term Dynamic Growth | 123,64 EUR 28/10/2025 |
| Argenta Long Term Neutral | 112,63 EUR 28/10/2025 |
| Argenta Long Term Very Defensive | 107,38 EUR 28/10/2025 |
| Aucun produit ne répond à vos critères de recherche | |