- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 807,37 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 1.010,77 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Dynamic Growth | 627,07 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Dynamique | 1.074,60 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Défensif | 671,36 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.185,56 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Global Thematic | 1.095,59 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 760,95 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.148,75 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Longer Life | 700,45 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 876,20 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Neutre | 849,10 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 313,40 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Responsible Growth | 834,61 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 621,03 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Responsible Materials | 59,46 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Responsible Utilities | 140,35 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Short Term | 617,68 EUR 29/07/2025 |
Argenta Life Très Défensif | 572,63 EUR 29/07/2025 |
Argenta Long Term Defensive | 105,60 EUR 29/07/2025 |
Argenta Long Term Dynamic | 112,40 EUR 29/07/2025 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 116,29 EUR 29/07/2025 |
Argenta Long Term Neutral | 108,68 EUR 29/07/2025 |
Argenta Long Term Very Defensive | 105,74 EUR 29/07/2025 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |