- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 803,08 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 1.001,23 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Dynamic Growth | 635,28 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Dynamique | 1.085,19 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Défensif | 675,13 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.159,05 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Global Thematic | 1.098,33 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 761,75 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.172,97 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Longer Life | 710,60 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 903,58 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Neutre | 855,51 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 314,73 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Responsible Growth | 819,49 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 614,68 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Responsible Materials | 59,10 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Responsible Utilities | 139,91 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Short Term | 618,49 EUR 09/09/2025 |
Argenta Life Très Défensif | 574,78 EUR 09/09/2025 |
Argenta Long Term Defensive | 106,21 EUR 09/09/2025 |
Argenta Long Term Dynamic | 113,53 EUR 09/09/2025 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 117,84 EUR 09/09/2025 |
Argenta Long Term Neutral | 109,52 EUR 09/09/2025 |
Argenta Long Term Very Defensive | 106,15 EUR 09/09/2025 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |