- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 737,73 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 874,17 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Dynamic Growth | 527,38 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Dynamique | 939,53 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Défensif | 628,78 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Finance Dynamic | 917,07 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Global Thematic | 904,10 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 696,06 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.003,71 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Longer Life | 702,76 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 877,62 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Neutre | 770,40 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 235,27 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Responsible Growth | 801,24 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 597,60 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Responsible Materials | 53,49 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Responsible Utilities | 134,66 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Short Term | 590,05 EUR 18/09/2023 |
Argenta Life Très Défensif | 547,25 EUR 18/09/2023 |
Argenta Long Term Defensive | 98,85 EUR 18/09/2023 |
Argenta Long Term Dynamic | 98,18 EUR 18/09/2023 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 97,78 EUR 18/09/2023 |
Argenta Long Term Neutral | 98,63 EUR 18/09/2023 |
Argenta Long Term Very Defensive | 100,00 EUR 18/09/2023 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |