- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 797,19 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 986,37 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Dynamic Growth | 635,48 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Dynamique | 1.091,89 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Défensif | 686,59 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.220,32 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Global Thematic | 1.134,89 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 801,46 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.225,89 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Longer Life | 755,31 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 970,17 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Neutre | 866,37 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 312,73 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Responsible Growth | 856,96 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 632,60 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Responsible Materials | 58,83 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Responsible Utilities | 137,86 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Short Term | 612,50 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Très Défensif | 585,87 EUR 07/01/2025 |
Argenta Long Term Defensive | 107,94 EUR 07/01/2025 |
Argenta Long Term Dynamic | 114,22 EUR 07/01/2025 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 117,76 EUR 07/01/2025 |
Argenta Long Term Neutral | 110,81 EUR 07/01/2025 |
Argenta Long Term Very Defensive | 108,14 EUR 07/01/2025 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |