- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 807,98 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 1.005,24 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Dynamic Growth | 610,50 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Dynamique | 1.053,41 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Défensif | 666,66 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.169,44 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Global Thematic | 1.060,81 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 749,72 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.106,58 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Longer Life | 707,21 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 890,85 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Neutre | 838,32 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 296,78 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Responsible Growth | 808,39 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 610,12 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Responsible Materials | 55,90 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Responsible Utilities | 132,20 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Short Term | 616,57 EUR 03/06/2025 |
Argenta Life Très Défensif | 571,73 EUR 03/06/2025 |
Argenta Long Term Defensive | 104,85 EUR 03/06/2025 |
Argenta Long Term Dynamic | 110,17 EUR 03/06/2025 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 113,21 EUR 03/06/2025 |
Argenta Long Term Neutral | 107,29 EUR 03/06/2025 |
Argenta Long Term Very Defensive | 105,56 EUR 03/06/2025 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |