- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 785,33 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 943,10 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Dynamic Growth | 555,65 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Dynamique | 980,91 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Défensif | 646,02 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.035,14 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Global Thematic | 905,82 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 690,63 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 946,21 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Longer Life | 694,51 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 865,58 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Neutre | 798,12 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 248,59 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Responsible Growth | 743,77 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 581,62 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Responsible Materials | 49,64 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Responsible Utilities | 115,31 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Short Term | 615,56 EUR 22/04/2025 |
Argenta Life Très Défensif | 564,66 EUR 22/04/2025 |
Argenta Long Term Defensive | 101,59 EUR 22/04/2025 |
Argenta Long Term Dynamic | 102,58 EUR 22/04/2025 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 103,03 EUR 22/04/2025 |
Argenta Long Term Neutral | 102,13 EUR 22/04/2025 |
Argenta Long Term Very Defensive | 104,24 EUR 22/04/2025 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |