Prime Assurance hospitalisation

Argenta Cares 2: prime annuelle*

Âge Garantie de base Option Protect Option Cover Option 1 Option 2 Option 3
0-17 ans 53,13 euros 35,91 euros 53,22 euros 66,99 euros 40,18 euros 26,78 euros
18-19 ans 96,62 euros 35,91 euros 53,22 euros 66,99 euros 40,18 euros 26,78 euros
20-29 ans 95,69 euros 35,57 euros 52,73 euros 66,46 euros 39,85 euros 26,57 euros
30-34 ans 159,46 euros 35,57 euros 52,73 euros 66,46 euros 39,85 euros 26,57 euros
35-44 ans 152,20 euros 33,96 euros 50,30 euros 63,42 euros 38,04 euros 25,36 euros
45-49 ans 170,47 euros 33,96 euros 50,30 euros 63,42 euros 38,04 euros 25,36 euros
50-59 ans 183,85 euros 36,60 euros 54,25 euros 66,52 euros 39,92 euros 26,63 euros
60-64 ans 361,15 euros 139,43 euros 201,97 euros 192,96 euros 39,92 euros 26,63 euros
65-74 ans 380,05 euros 146,77 euros 212,52 euros 201,02 euros 41,58 euros 27,73 euros
75-79 ans 526,88 euros 146,77 euros 212,52 euros 201,02 euros 41,58 euros 27,73 euros
80-84 ans 621,90 euros 146,77 euros 212,52 euros 201,02 euros 41,58 euros 27,73 euros
85+ ans 669,37 euros 146,77 euros 212,52 euros 201,02 euros 41,58 euros 27,73 euros

* Ces montants sont en vigueur pour l’année d’assurance 2024. Pour les années d’assurance suivantes, ils doivent être indexés conformément à l’article 1.7.5 des Conditions générales et à l'article 204 §2 et §3 de la loi de 2014.