- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Prime Assurance hospitalisation
Argenta Cares 2: prime annuelle*
Âge |
Garantie de base | Option Protect | Option Cover | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
0-17 ans | 46,52 euros | 31,45 euros | 46,60 euros | 58,66 euros | 35,18 euros | 23,44 euros |
18-19 ans | 84,60 euros | 31,45 euros | 46,60 euros | 58,66 euros | 35,18 euros | 23,44 euros |
20-29 ans | 83,79 euros | 31,15 euros | 46,17 euros | 58,19 euros | 34,90 euros | 23,27 euros |
30-34 ans | 139,63 euros | 31,15 euros | 46,17 euros | 58,19 euros | 34,90 euros | 23,27 euros |
35-44 ans | 133,27 euros | 29,73 euros | 44,05 euros | 55,53 euros | 33,31 euros | 22,20 euros |
45-49 ans | 149,27 euros | 29,73 euros | 44,05 euros | 55,53 euros | 33,31 euros | 22,20 euros |
50-59 ans | 160,98 euros | 32,05 euros | 47,51 euros | 58,25 euros | 34,95 euros | 23,31 euros |
60-64 ans | 316,23 euros | 122,09 euros | 176,86 euros | 168,97 euros | 34,95 euros | 23,31 euros |
65-74 ans | 332,78 euros | 128,52 euros | 186,08 euros | 176,02 euros | 36,41 euros | 24,28 euros |
75-79 ans | 461,35 euros | 128,52 euros | 186,08 euros | 176,02 euros | 36,41 euros | 24,28 euros |
80-84 ans | 544,56 euros | 128,52 euros | 186,08 euros | 176,02 euros | 36,41 euros | 24,28 euros |
85+ ans | 586,11 euros | 128,52 euros | 186,08 euros | 176,02 euros | 36,41 euros | 24,28 euros |
* Ces montants sont en vigueur pour l’année d’assurance 2022. Pour les années d’assurance suivantes, ils doivent être indexés conformément à l’article 1.7.5 des Conditions générales et à l'article 204 §2 et §3 de la loi de 2014.