Prime Assurance hospitalisation

Argenta Cares 2: prime annuelle*

Chambre commune

Âge Garantie de base Option Protect Option Cover Option 1 Option 2 Option 3
0-17 ans 53,13 euros 35,91 euros 53,22 euros 66,99 euros 40,18 euros 26,78 euros
18-19 ans 96,62 euros 35,91 euros 53,22 euros 66,99 euros 40,18 euros 26,78 euros
20-29 ans 95,69 euros 35,57 euros 52,73 euros 66,46 euros 39,85 euros 26,57 euros
30-34 ans 159,46 euros 35,57 euros 52,73 euros 66,46 euros 39,85 euros 26,57 euros
35-44 ans 160,52 euros 35,82 euros 53,05 euros 66,89 euros 40,12 euros 26,75 euros
45-49 ans 179,78 euros 35,82 euros 53,05 euros 66,89 euros 40,12 euros 26,75 euros
50-59 ans 184,87 euros 36,80 euros 54,54 euros 66,89 euros 40,15 euros 26,77 euros
60-64 ans 363,15 euros 140,20 euros 203,09 euros 194,03 euros 40,15 euros 26,77 euros
65-74 ans 416,99 euros 161,04 euros 233,17 euros 220,55 euros 45,63 euros 30,42 euros
75-79 ans 578,10 euros 161,04 euros 233,17 euros 220,55 euros 45,63 euros 30,42 euros
80-84 ans 682,35 euros 161,04 euros 233,17 euros 220,55 euros 45,63 euros 30,42 euros
85+ ans 734,44 euros 161,04 euros 233,17 euros 220,55 euros 45,63 euros 30,42 euros

ARAS Care: annuelle*

Chambre individuelle

Âge Garantie de base Option 1 Option 2 Option 3
0-17 ans 129,82 euros 96,20 euros 57,73 euros 38,43 euros
18-19 ans 393,41 euros 96,20 euros 57,73 euros 38,43 euros
20-29 ans 308,74 euros 76,92 euros 46,13 euros 30,75 euros
30-34 ans 385,94 euros 76,92 euros 46,13 euros 30,75 euros
35-44 ans 421,79 euros 79,53 euros 47,69 euros 31,79 euros
45-49 ans 539,87 euros 79,53 euros 47,69 euros 31,79 euros
50-59 ans 558,89 euros 82,14 euros 49,27 euros 32,82 euros
60-64 ans 960,61 euros 238,17 euros 49,27 euros 32,82 euros
65-74 ans 1065,07 euros 263,77 euros 54,54 euros 36,36 euros
75-79 ans 1181,23 euros 263,77 euros 54,54 euros 36,36 euros
80-84 ans 1394,25 euros 263,77 euros 54,54 euros 36,36 euros
85+ ans 1500,76 euros 263,77 euros 54,54 euros 36,36 euros

* Ces montants sont en vigueur pour l’année d’assurance 2025. Pour les années d’assurance suivantes, ils doivent être indexés conformément à l’article 1.7.5 des Conditions générales et à l'article 204 §2 et §3 de la loi de 2014.