- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Prime Assurance hospitalisation
Argenta Cares 2: prime annuelle*
Âge | Garantie de base | Option Protect | Option Cover | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
0-17 ans | 51,00 euros | 34,48 euros | 51,10 euros | 64,32 euros | 38,58 euros | 25,71 euros |
18-19 ans | 92,76 euros | 34,48 euros | 51,10 euros | 64,32 euros | 38,58 euros | 25,71 euros |
20-29 ans | 91,87 euros | 34,15 euros | 50,63 euros | 63,81 euros | 38,27 euros | 25,51 euros |
30-34 ans | 153,11 euros | 34,15 euros | 50,63 euros | 63,81 euros | 38,27 euros | 25,51 euros |
35-44 ans | 146,13 euros | 32,60 euros | 48,30 euros | 60,89 euros | 36,53 euros | 24,35 euros |
45-49 ans | 163,67 euros | 32,60 euros | 48,30 euros | 60,89 euros | 36,53 euros | 24,35 euros |
50-59 ans | 176,51 euros | 35,14 euros | 52,09 euros | 63,87 euros | 38,33 euros | 25,57 euros |
60-64 ans | 346,74 euros | 133,87 euros | 193,92 euros | 185,27 euros | 38,33 euros | 25,57 euros |
65-74 ans | 364,89 euros | 140,92 euros | 204,04 euros | 193,01 euros | 39,92 euros | 26,62 euros |
75-79 ans | 505,87 euros | 140,92 euros | 204,04 euros | 193,01 euros | 39,92 euros | 26,62 euros |
80-84 ans | 597,10 euros | 140,92 euros | 204,04 euros | 193,01 euros | 39,92 euros | 26,62 euros |
85+ ans | 642,67 euros | 140,92 euros | 204,04 euros | 193,01 euros | 39,92 euros | 26,62 euros |
* Ces montants sont en vigueur pour l’année d’assurance 2023. Pour les années d’assurance suivantes, ils doivent être indexés conformément à l’article 1.7.5 des Conditions générales et à l'article 204 §2 et §3 de la loi de 2014.