- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Prime Assurance hospitalisation
Argenta Cares 2: prime annuelle*
Chambre commune
| Âge | Garantie de base | Option Protect | Option Cover | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
| 0-17 ans | 57,00 euros | 38,53 euros | 57,11 euros | 71,88 euros | 43,11 euros | 28,74 euros |
| 18-19 ans | 103,68 euros | 38,53 euros | 57,11 euros | 71,88 euros | 43,11 euros | 28,74 euros |
| 20-29 ans | 100,10 euros | 37,21 euros | 55,17 euros | 69,52 euros | 41,69 euros | 27,80 euros |
| 30-34 ans | 166,81 euros | 37,21 euros | 55,17 euros | 69,52 euros | 41,69 euros | 27,80 euros |
| 35-44 ans | 160,52 euros | 35,82 euros | 53,05 euros | 66,89 euros | 40,12 euros | 26,75 euros |
| 45-49 ans | 179,78 euros | 35,82 euros | 53,05 euros | 66,89 euros | 40,12 euros | 26,75 euros |
| 50-59 ans | 200,44 euros | 39,90 euros | 59,14 euros | 72,52 euros | 43,54 euros | 29,03 euros |
| 60-64 ans | 393,73 euros | 152,01 euros | 220,20 euros | 210,37 euros | 43,54 euros | 29,03 euros |
| 65-74 ans | 442,97 euros | 171,06 euros | 247,69 euros | 234,29 euros | 48,46 euros | 32,32 euros |
| 75-79 ans | 614,11 euros | 171,06 euros | 247,69 euros | 234,29 euros | 48,46 euros | 32,32 euros |
| 80-84 ans | 724,85 euros | 171,06 euros | 247,69 euros | 234,29 euros | 48,46 euros | 32,32 euros |
| 85+ ans | 780,18 euros | 171,06 euros | 247,69 euros | 234,29 euros | 48,46 euros | 32,32 euros |
ARAS Care: annuelle*
Chambre individuelle
| Âge | Garantie de base | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
| 0-17 ans | 141,81 euros | 105,10 euros | 63,06 euros | 41,99 euros |
| 18-19 ans | 429,78 euros | 105,10 euros | 63,06 euros | 41,99 euros |
| 20-29 ans | 335,86 euros | 83,67 euros | 50,18 euros | 33,46 euros |
| 30-34 ans | 419,83 euros | 83,67 euros | 50,18 euros | 33,46 euros |
| 35-44 ans | 465,30 euros | 87,73 euros | 52,61 euros | 35,07 euros |
| 45-49 ans | 595,56 euros | 87,73 euros | 52,61 euros | 35,07 euros |
| 50-59 ans | 618,75 euros | 90,94 euros | 54,56 euros | 36,34 euros |
| 60-64 jaar | 1063,50 euros | 263,67 euros | 54,56 euros | 36,34 euros |
| 65-74 ans | 1172,91 euros | 290,48 euros | 60,07 euros | 40,04 euros |
| 75-79 ans | 1300,84 euros | 290,48 euros | 60,07 euros | 40,04 euros |
| 80-84 ans | 1535,43 euros | 290,48 euros | 60,07 euros | 40,04 euros |
| 85+ ans | 1652,72 euros | 290,48 euros | 60,07 euros | 40,04 euros |
* Ces montants sont en vigueur pour l’année d’assurance 2026. Pour les années d’assurance suivantes, ils doivent être indexés conformément à l’article 1.7.5 des Conditions générales et à l'article 204 §2 et §3 de la loi de 2014.