Premie hospitalisatieverzekering

Argenta Cares 2: jaarpremie*

Leeftijd Basiswaarborg Optie Protect Optie Cover Optie 1 Optie 2 Optie 3
0-17 jaar 53,13 euro 35,91 euro 53,22 euro 66,99 euro 40,18 euro 26,78 euro
18-19 jaar 96,62 euro 35,91 euro 53,22 euro 66,99 euro 40,18 euro 26,78 euro
20-29 jaar 95,69 euro 35,57 euro 52,73 euro 66,46 euro 39,85 euro 26,57 euro
30-34 jaar 159,46 euro 35,57 euro 52,73 euro 66,46 euro 39,85 euro 26,57 euro
35-44 jaar 152,20 euro 33,96 euro 50,30 euro 63,42 euro 38,04 euro 25,36 euro
45-49 jaar 170,47 euro 33,96 euro 50,30 euro 63,42 euro 38,04 euro 25,36 euro
50-59 jaar 183,85 euro 36,60 euro 54,25 euro 66,52 euro 39,92 euro 26,63 euro
60-64 jaar 361,15 euro 139,43 euro 201,97 euro 192,96 euro 39,92 euro 26,63 euro
65-74 jaar 380,05 euro 146,77 euro 212,52 euro 201,02 euro 41,58 euro 27,73 euro
75-79 jaar 526,88 euro 146,77 euro 212,52 euro 201,02 euro 41,58 euro 27,73 euro
80-84 jaar 621,90 euro 146,77 euro 212,52 euro 201,02 euro 41,58 euro 27,73 euro
85+ jaar 669,37 euro 146,77 euro 212,52 euro 201,02 euro 41,58 euro 27,73 euro

* Deze bedragen gelden voor het verzekeringsjaar 2024. Voor de daaropvolgende verzekeringsjaren moeten ze worden geïndexeerd overeenkomstig artikel 1.7.5 van de Algemene Voorwaarden en artikel 204 §2 en §3 van de wet verzekeringen van 2014.