Premie hospitalisatieverzekering

Argenta Cares 2: jaarpremie*

Leeftijd Basiswaarborg Optie Protect Optie Cover Optie 1 Optie 2 Optie 3
0-17 jaar 51,00 euro 34,48 euro 51,10 euro 64,32 euro 38,58 euro 25,71 euro
18-19 jaar 92,76 euro 34,48 euro 51,10 euro 64,32 euro 38,58 euro 25,71 euro
20-29 jaar 91,87 euro 34,15 euro 50,63 euro 63,81 euro 38,27 euro 25,51 euro
30-34 jaar 153,11 euro 34,15 euro 50,63 euro 63,81 euro 38,27 euro 25,51 euro
35-44 jaar 146,13 euro 32,60 euro 48,30 euro 60,89 euro 36,53 euro 24,35 euro
45-49 jaar 163,67 euro 32,60 euro 48,30 euro 60,89 euro 36,53 euro 24,35 euro
50-59 jaar 176,51 euro 35,14 euro 52,09 euro 63,87 euro 38,33 euro 25,57 euro
60-64 jaar 346,74 euro 133,87 euro 193,92 euro 185,27 euro 38,33 euro 25,57 euro
65-74 jaar 364,89 euro 140,92 euro 204,04 euro 193,01 euro 39,92 euro 26,62 euro
75-79 jaar 505,87 euro 140,92 euro 204,04 euro 193,01 euro 39,92 euro 26,62 euro
80-84 jaar 597,10 euro 140,92 euro 204,04 euro 193,01 euro 39,92 euro 26,62 euro
85+ jaar 642,67 euro 140,92 euro 204,04 euro 193,01 euro 39,92 euro 26,62 euro

* Deze bedragen gelden voor het verzekeringsjaar 2023. Voor de daaropvolgende verzekeringsjaren moeten ze worden geïndexeerd overeenkomstig artikel 1.7.5 van de Algemene Voorwaarden en artikel 204 §2 en §3 van de wet verzekeringen van 2014.