- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Liste des trackers proposés par Argenta
Nom | ISIN | Devise | Distribution ou capitalisation |
---|---|---|---|
L&G Russell 2000 | IE00B3CNHJ55 | euros | Capitalisation |
AMUNDI EPRA DR | LU1437018838 | euros | Capitalisation |
ISHARES EMIM | IE00BKM4GZ66 | euros | Capitalisation |
iSHR S&P500 B A | IE00B5BMR087 | euros | Capitalisation |
Amundi MSCI Water | FR0014002CH1 | euros | Capitalisation |
iSHR NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | euros | Capitalisation |
Inve Phys Gold ETC | IE00B579F325 | euros | Capitalisation |
IS USD SHORT HY CB | IE00BCRY6003 | euros | Distribution |
SPDR MSCI W ENERGY | IE00BYTRR863 | euros | Capitalisation |
ISHARES MSCI WOR A | IE00B4L5Y983 | euros | Capitalisation |
iSHR ESTX50 B A | IE00B53L3W79 | euros | Capitalisation |
Avec un ETF capitalisant, les dividendes sont automatiquement réinvestis dans l'ETF.
Avec un ETF distribuant, les dividendes vous sont versés périodiquement.