- Je taalkeuze wordt bewaard.
- Je kantoor wordt onthouden.
- Je sessie wordt beveiligd.
- Je krijgt de standaardversie van onze website te zien. De inhoud wordt niet aangepast aan jouw voorkeuren.
Lijst van trackers
| Naam | ISIN | Munt | Distributie of kapitalisatie |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 | IE00B3CNHJ55 | euro | Kapitalisatie |
| AMUNDI EPRA DR | LU1437018838 | euro | Kapitalisatie |
| ISHARES EMIM | IE00BKM4GZ66 | euro | Kapitalisatie |
| iSHR S&P500 B A | IE00B5BMR087 | euro | Kapitalisatie |
| Amundi MSCI Water | FR0014002CH1 | euro | Kapitalisatie |
| iSHR NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | euro | Kapitalisatie |
| Inve Phys Gold ETC | IE00B579F325 | euro | Kapitalisatie |
| IS USD SHORT HY CB | IE00BCRY6003 | euro | Distributie |
| SPDR MSCI W ENERGY | IE00BYTRR863 | euro | Kapitalisatie |
| ISHARES MSCI WOR A | IE00B4L5Y983 | euro | Kapitalisatie |
| iSHR ESTX50 B A | IE00B53L3W79 | euro | Kapitalisatie |
Bij een kapitaliserende ETF worden de dividenden automatisch herbelegd in de ETF.
Bij een distribuerende ETF worden de dividenden periodiek aan jou uitgekeerd.