- Je taalkeuze wordt bewaard.
- Je kantoor wordt onthouden.
- Je sessie wordt beveiligd.
- Je krijgt de standaardversie van onze website te zien. De inhoud wordt niet aangepast aan jouw voorkeuren.
De (standaard)limieten binnen Argenta
Hier vind je een overzicht van de (standaard)limieten binnen Argenta
Limieten binnen de Argenta-app
Overschrijvingen 1 | Standaard limiet | Permanente aanpassing | Tijdelijke verhoging (48u) |
---|---|---|---|
Overschrijving naar geregistreerde begunstigden | € 500 per transactie zonder digipas of itsme®, € 10.000 per dag met digipas of itsme® | Verhoging mogelijk om tot € 2.500 per transactie over te schrijven zonder digipas of itsme®. Je kunt altijd een lagere permanente daglimiet (tot € 500) instellen. | Tot € 25.000 per dag met digipas of itsme® > € 25.000 per dag via kantoor of klantendienst |
Overschrijving naar niet-geregistreerde begunstigden | € 250 per transactie zonder digipas of itsme®, € 10.000 per dag met digipas of itsme® | Verhoging mogelijk om tot € 500 per transactie over te schrijven zonder digipas of itsme®. Je kunt altijd een lagere permanente daglimiet (tot € 500) instellen. | Tot € 25.000 per dag met digipas of itsme® > € 25.000 per dag via kantoor of klantendienst |
Overschrijving tussen eigen rekeningen | € 2.500 per dag zonder digipas of itsme®, € 499.999,99 per dag met digipas of itsme® | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
Instant overschrijvingen | € 500 per dag | Je kunt instant overschrijvingen uitschakelen. | Niet mogelijk |
Mobiel betalen of ontvangen 2 | Standaard limiet | Permanente aanpassing | Tijdelijke verhoging |
---|---|---|---|
Betalen via een QR code aan een handelaar (Payconiq-sticker in winkel of Bancontact-betaling op webshop) | € 1.500 per transactie, € 2.500 per dag | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
Betalen via een QR code aan een consument (Bancontact) | € 250 per transactie, € 2.500 per dag | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
Betalen via een betaallink aan een consument (sms, Whatsapp, …)(Payconiq) | € 750 per transactie, € 2.500 per dag | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
Ontvangen via een QR code (Bancontact) | € 250 per transactie, € 500 per dag | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
Ontvangen via een betaallink van een consument (sms, Whatsapp, …) (Payconiq) | € 750 per transactie, € 2.500 cumulatief per betaallink | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
1 Voor overschrijvingen via de Argenta-app en het internetbankieren kan altijd een extra bevestiging met sms-code gevraagd worden.
2 Een Mobiele Payconiq Betaling mag de daglimiet voor overschrijvingen niet overschrijden. Een Mobiele Bancontact Betaling mag de kaartlimiet niet overschrijden.
Limieten binnen Argenta Internetbankieren
Overschrijvingen 1 | Standaard limiet | Permanente aanpassing | Tijdelijke verhoging (48u) |
---|---|---|---|
Overschrijving naar geregistreerde begunstigden | € 249,99 per transactie zonder digipas of itsme®, € 10.000 per dag met digipas of itsme® | Niet mogelijk | Tot € 25.000 per dag met digipas of itsme® > € 25.000 per dag via kantoor of klantendienst |
Overschrijving naar niet-geregistreerde begunstigden | € 10.000 per dag met digipas of itsme® | Niet mogelijk | Tot € 25.000 per dag met digipas of itsme® > € 25.000 per dag via kantoor of klantendienst |
Overschrijving tussen eigen rekeningen | € 2.500 per dag zonder digipas of itsme®, € 499.999,99 per dag met digipas of itsme® | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
1 Voor overschrijvingen via de Argenta-app en het internetbankieren kan altijd een extra bevestiging met sms-code gevraagd worden.
Limieten van je Argenta-debetkaart
Standaard limiet | Permanente aanpassing | Tijdelijke verhoging | |
---|---|---|---|
Maximale geldopneming voor meerderjarigen | € 650 per dag, € 1.250 per week | € 2.500 per week via klantendienst | Niet mogelijk |
Maximale geldopneming voor minderjarigen | € 250 per dag, € 500 per week | € 2.500 per week via klantendienst |
Niet mogelijk |
Maximaal betalen online of in een winkel voor meerderjarigen | € 2.500 per week | Tot € 5.000 per week via de Argenta-app Tot € 9.990 per week via kantoor of klantendienst |
Niet mogelijk |
Maximaal betalen online of in een winkel voor minderjarigen | € 1.000 per week | Tot € 2.500 per week via de Argenta-app van de wettelijk vertegenwoordiger |
Niet mogelijk |
Maximale geldopneming + betalen voor meerderjarigen | € 2.500 per week | Tot € 5.000 per week via de Argenta-app Tot € 9.990 per week via kantoor of klantendienst |
Niet mogelijk |
Maximale geldopneming + betalen voor minderjarigen | € 1.000 per week | Tot € 2.500 per week via de Argenta-app van de wettelijk vertegenwoordiger |
Niet mogelijk |
Contactloos betalen | € 50 euro per transactie | Je kunt contactloos betalen uitschakelen | Niet mogelijk |
Limieten van je Argenta-kredietkaart en Golden kredietkaart
Standaard limiet | Permanente aanpassing | Tijdelijke verhoging | |
---|---|---|---|
Uitgavenlimiet in Green-pakket | € 1.250 per maand | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
Uitgavenlimiet in Silver-pakket | € 2.500 per maand | Niet mogelijk | Tot € 5.000 per maand |
Uitgavenlimiet Golden kredietkaart | € 5.000 per maand | Tot € 12.500 per maand via kantoor of klantendienst | Tot € 12.500 per maand via kantoor of klantendienst |
Maximale geldopneming | € 620 per 4 dagen | Niet mogelijk | Niet mogelijk |